Azijan valdkundad
Vikipedii
| Valdkund | Pind (km²) |
Lugu | Lugu/km² | Pälidn |
|---|---|---|---|---|
| Keskuzazii: | ||||
| 2.724.927 | 15.666.533 | 5,7 | Astan | |
| 198.500 | 5.356.869 | 24,3 | Biškek | |
| 143.100 | 7.211.884 | 47,0 | Dušanbe | |
| 488.100 | 5.179.573 | 9,6 | Ašhabad | |
| 447.400 | 28.268.441 | 57,1 | Taškent | |
| Päivnouzmaine Azii: | ||||
| 9.640.821 | 1.322.044,605 | 134,0 | Pekin | |
| 120.540 | 23.479.095 | 184,4 | Phönjan | |
| 98.480 | 49.232.844 | 490,7 | Seul | |
| 377.835 | 127.288,628 | 336,1 | Tokio | |
| 1.565.000 | 2.996.082 | 1,7 | Ulan Bator | |
| 35.980 | 22.920.946 | 626,7 | Taipei | |
| Pohjoine Azii: | ||||
| 17.075.400 | 142.200.000 | 26,8 | Moskv | |
| Longibokaine Azi: | ||||
| 5.770 | 381.371 | 66,1 | Bandar Seri Begavan | |
| 676.578 | 47.758.224 | 70,3 | Naip'jido | |
| 181.035 | 13.388.910 | 74 | Pnompen' | |
| 300.000 | 92.681.453 | 308,9 | Manil | |
| 1.919.440 | 230.512.000 | 120,1 | Džakart | |
| 236.800 | 6.677.534 | 28,2 | V'jent'jan | |
| 329.847 | 27.780.000 | 84,2 | Kuala Lumpur | |
| 704 | 4.608.167 | 6.545,7 | Singapur | |
| 514.000 | 65.493.298 | 127,4 | Bangkok | |
| 15.007 | 1.108.777 | 73,8 | Dili | |
| 331.690 | 86.116.559 | 259,6 | Hanoi | |
| Suviazii: | ||||
| 647.500 | 32.738.775 | 42,9 | Kabul | |
| Šablon:BGD | 147.570 | 153.546.901 | 1040,5 | Dakk |
| Šablon:BTN | 38.394 | 682.321 | 17,8 | Thimphu |
| 3.287.263 | 1.147.995.226 | 349,2 | N'ju Deli | |
| Šablon:MDV | 300 | 379.174 | 1.263,3 | Male |
| Šablon:NPL | 147.181 | 29.519.114 | 200,5 | Katmandu |
| 803.940 | 167.762.049 | 208,7 | Islamabad | |
| Šablon:SRI | 65.610 | 21.128.773 | 322,0 | Šri Džajavardenepura Kotte |
| Päivlaskmaine Azii: | ||||
| 1.960.582 | 23.513.330 | 12,0 | Er Rijad | |
| 29.800 | 3.299.000 | 280,7 | Jerevan | |
| 86.660 | 9.165.000 | 105,831 | Baku | |
| Šablon:BHR | 665 | 718.306 | 987,1 | Manam |
| Šablon:QAT | 11.437 | 928.635 | 69,4 | Doh |
| 9.250 | 792.604 | 83,9 | Nikosii | |
| Šablon:ARE | 82.880 | 4.621.399 | 29,5 | Abu Dabi |
| 69.700 | 4.636.400 | 65,1 | Tbilisi | |
| Šablon:IRQ | 437.072 | 28.221.181 | 54,9 | Bagdad |
| Šablon:IRN | 1.648.195 | 70.472.846 | 42,8 | Tehran |
| 20.770 | 7.112.359 | 290,3 | Jerusalim | |
| Šablon:JOR | 92.300 | 6.198.677 | 57,5 | Amman |
| Šablon:KWT | 17.820 | 2.596.561 | 118,5 | El' Kuveit |
| Šablon:LBN | 10.452 | 3.971.941 | 353,6 | Beirut |
| Šablon:OMN | 212.460 | 3.311.640 | 12,8 | Maskat |
| Šablon:SYR | 185.180 | 19.747.586 | 92,6 | Damask |
| 783.562 | 70.561.312 | 92,6 | Ankar | |
| 527.970 | 23.013.376 | 35,4 | Sanaa | |
| Total | 43.810.582 | 4.162.966.086 | 89,07 | |
| Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe. |